Velkou cenu Španělska vyhrál Maldonado, Alonso druhý
13. května 2012 v 15:47 | lewiskaa
|
Grand Prix 2012
Na své premiérové pole-position se ve velké ceně Španělska postavil Pastor Maldonado, venezuelská hvězda zajela sice až druhý čas, ale po diskvalifikaci Lewise Hamiltona se na startu postavil do první řady a vedle něj postoupil španělský hrdina Alonso.
Lewis Hamilton byl diskvalifikován, z prvního místa odstartuje Maldonado
13. května 2012 v 12:02 | lewiskaa
|
News
Lewis Hamilton byl diskvalifikován a z pole-position odstartuje Maldonado. Komisaři diskvalifikovali Lewis Hamiltona a do velké ceny Španělska odstartuje z posledního místa. Hamilton se dopustil prohřešku proti pravidlům, když nedovezl svůj McLaren zpět do boxů po skončení kvalifikace. Podle pravidel totiž má mít každý jezdec tolik paliva, aby se po skončení kvalifikace mohl bezpečně vrátit do boxů a pak následně by mu mělo v nádrži zůstat asi litr palivo, pro porovnání. Jeden z členů týmu nenatankoval dostatečné množství paliva a proto musel Hamilton zastavit mimo trať. McLaren toto rozhodnutí přijímá a nebude se odvolávat.
Kvalifikaci ve Španělsku vyhrál Hamilton, druhým místem překvapil Maldonado
12. května 2012 v 17:12 | lewiskaa / f1sports.cz
|
Kvalifikace 12
| P. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22,583 | 1:22,465 | 1:21,707 | |
| 2 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23,380 | 1:22,105 | 1:22,285 | 0,578 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23,276 | 1:22,862 | 1:22,302 | 0,595 |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23,248 | 1:22,667 | 1:22,424 | 0,717 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23,406 | 1:22,856 | 1:22,487 | 0,780 |
| 6 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24,261 | 1:22,773 | 1:22,533 | 0,826 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23,370 | 1:22,882 | 1:23,005 | 1,298 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23,850 | 1:22,884 | - | |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23,757 | 1:22,904 | - | |
| 10 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1:23,386 | 1:22,897 | - | |
| 11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23,510 | 1:22,944 | ||
| 12 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:23,592 | 1:22,977 | ||
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:23,852 | 1:23,125 | ||
| 14 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:23,720 | 1:23,177 | ||
| 15 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:24,362 | 1:23,265 | ||
| 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:23,906 | 1:23,442 | ||
| 17 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23,886 | 1:23,444 | ||
| 18 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:24,981 | |||
| 19 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 1:25,277 | |||
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:25,507 | |||
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:26,582 | |||
| 22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:27,032 | |||
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:27,555 | |||
| Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 1:31,122 | ||||
| Q1 107 % | 1:28,363 |
Francie se vrátí do kalendáře od roku 2013
23. dubna 2012 v 18:08 | lewiskaa
|
Sezona 2008
Francouzská Grand Prix se zřejmě vrátí zpět do kalendáře F1 a to už od roku 2013. Podmínky jsou projednané a stačí jen podepsat smlouvu.
Francie se tak po usilovném snažení o stavbu nových okruhů, které vždy ale padly rozhodla pořádat velkou cenu na jednom ze starých okruhů. Pravděpodobně by se velká cena měla jet na okruhu Paula Ricarda v Le Castellet. První závod by se podle nové smlouvy měl konat již příští rok a poté každou druhou sezonu a střídat by se měl s Belgií.
"Dohoda je uzavřená," řekl ke Grand Prix Francie Ecclestone pro L´Equipe. "Na finančních podmínkách jsme se dohodli s ministrem sportu Davidem Douilletem minulé úterý v mé kanceláři. Ještě diskutujeme o pár bodech ohledně závodu, ty mi dáš tohle, já chci tohle"
"Co se mě týče, není pochyb o tom, že teď podepíšeme," potvrdil Ecclestone. "Jakmile budou Francouzi připraveni. Klidně i před druhým kolem prezidentských voleb. Ať už volby dopadnou jakkoliv, je mi to jedno. Jsou otázkou vnitřní politiky, která se mě netýká."
"Co se mě týče, není pochyb o tom, že teď podepíšeme," potvrdil Ecclestone. "Jakmile budou Francouzi připraveni. Klidně i před druhým kolem prezidentských voleb. Ať už volby dopadnou jakkoliv, je mi to jedno. Jsou otázkou vnitřní politiky, která se mě netýká."
V Bahrajnu vyhrál Vettel, na stupních vítězů ho doprovodil Lotus
22. dubna 2012 v 16:01 | lewiskaa
|
Grand Prix 2012
Dnes moje zpráva ze závodu bohužel nebude, nestihla jsem celý závod, podařilo se mi stihnout jen konec. Ale pár postřehů by bylo vydařený závod pro Lotus a naopak nepovedený závod pro McLaren, nejdříve nevydařená zastávka Lewise a pak defekt tři kola před cílem u Jensona a nakonec i jeho odstoupení :-(. V celém článku pak máte kompletní výsledky.
Kvalifikaci v Bahrajnu vyhgrál Vettel o pouhých 0,098 setin sekundy před Hamiltonem
21. dubna 2012 v 14:55 | lewiskaa
|
Kvalifikace 12

Pastor Maldonado dostal penalizaci 5 míst za výměnu převodovky.
Fantastické vítězství si z Číny veze Rosberg
15. dubna 2012 v 10:45 | lewiskaa
|
Grand Prix 2012
Kvalifikace na velkou cenu Číny byla ohromným úspěchem stáje Mercedes, když Nico Rosberg získal svoje premiérové pole-position. Vedle něj se do první řady postaví po penalizaci Lewise Hamiltona týmový kolega Schumacher.
V Číně vyhrál kvalifikaci Rosberg
14. dubna 2012 v 9:39 | lewiskaa
|
Kvalifikace 12
p. | Jezdec | Q1 | Q2 | Q3 | Odstup |
1. | 1:36.895 | 1:35.725 | 1:35.121 | ||
2. | 1:36.763 | 1:35.902 | 1:35.626 | + 0.505 | |
3. | 1:36.797 | 1:35.794 | 1:35.691 | + 0.570 | |
4. | 1:36.863 | 1:35.853 | 1:35.784 | + 0.663 | |
5. | 1:36.850 | 1:35.921 | 1:35.898 | + 0.777 | |
6. | 1:36.746 | 1:35.942 | 1:36.191 | + 1.070 | |
7. | 1:36.682 | 1:35.700 | 1:36.290 | + 1.169 | |
8. | 1:36.198 | 1:35.831 | 1:36.524 | + 1.403 | |
9. | 1:36.292 | 1:35.982 | 1:37.622 | + 2.501 | |
10. | 1:36.343 | 1:35.903 | žádný čas | ||
11. | 1:36.911 | 1:36.031 | |||
12. | 1:36.566 | 1:36.255 | |||
13. | 1:36.528 | 1:36.283 | |||
14. | 1:36.674 | 1:36.289 | |||
15. | 1:36.639 | 1:36.317 | |||
16. | 1:36.921 | 1:36.745 | |||
17. | 1:36.933 | 1:36.956 | |||
18. | 1:37.714 | ||||
19. | 1:38.463 | ||||
20. | 1:38.677 | ||||
21. | 1:39.282 | ||||
22. | 1:39.717 | ||||
23. | 1:40.411 | ||||
24. | 1:41.000 |
Pozn.: Požadovaná kvalifikační hranice 107% = 1.42.931
* - na startovním roštu bude odsunut o pět míst za výměnu převodovky
Deštěm přerušený závod v Malajsii vyhrál překvapivě Alonso
25. března 2012 v 12:51 | lewiskaa
Na začátek závodu byl předpovídán déšť a předpověď se vyplnila. Závod byl vyhlášen za mokrý. Po startu si Lewis Hamilton udržel první místo, Schumacher se naopak propadl a po hodinách se propadl hluboko ve startovním poli. Ve 4. kole zajel do boxů Felipe Massa a nechal si nasadit pneumatiky do extrémního mokra. Mimo trať se dostal Romain Grosjean a skončil ve štěrkové zóně. Déšť ještě více zesílil a jezdci zajížděli do boxů pro pneumatiky do extrémního mokra. V 7. kole vyjel na trať Safety Car. Za Safety Carem se seřadili Lewis Hamilton, Button, Peréz, Webber, Alonso a Vettel. Déšť stále sílil a předpokládalo se, že by déšť měl pokračovat dalších 30 minut. Nakonec byl závod v 9. kole zastaven.
Kvalifikace v Malajsii se stala kořistí McLarenu, v čele s Lewisem Hamiltonem
24. března 2012 v 10:21 | lewiskaa
|
Kvalifikace 12
P | # | Jezdec / tým | Země | Šasi / motor | Pneu | Body | Čas / odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Lewis HAMILTON Vodafone McLaren Mercedes | ![]() | McLaren MP4-27 Mercedes-Benz FO108Z | ![]() | 1:36.219 | |
| 2. | 3 | Jenson BUTTON Vodafone McLaren Mercedes | ![]() | McLaren MP4-27 Mercedes-Benz FO108Z | ![]() | 1:36.368 | |
| 3. | 7 | Michael SCHUMACHER Mercedes AMG Petronas F1 | ![]() | Mercedes F1 W03 Mercedes-Benz FO108Z | ![]() | 1:36.391 | |
| 4. | 2 | Mark WEBBER Red Bull Racing | ![]() | Red Bull RB8 Renault RS27 | ![]() | 1:36.461 | |
| 5. | 9 | Kimi RÄIKKÖNEN Lotus F1 Team | ![]() | Lotus E20 Renault RS27 | ![]() | 1:36.461 | |
| 6. | 1 | Sebastian VETTEL Red Bull Racing | ![]() | Red Bull RB8 Renault RS27 | ![]() | 1:36.634 | |
| 7. | 10 | Romain GROSJEAN Lotus F1 Team | ![]() | Lotus E20 Renault RS27 | ![]() | 1:36.658 | |
| 8. | 8 | Nico ROSBERG Mercedes AMG Petronas F1 | ![]() | Mercedes F1 W03 Mercedes-Benz FO108Z | ![]() | 1:36.664 | |
| 9. | 5 | Fernando ALONSO Scuderia Ferrari | ![]() | Ferrari F2012 Ferrari 056 | ![]() | 1:37.566 | |
| 10. | 15 | Sergio PEREZ Sauber F1 Team | ![]() | Sauber C31 Ferrari 056 | ![]() | 1:37.698 | |
| 11. | 18 | Pastor MALDONADO Williams F1 Team | ![]() | Williams FW34 Renault RS27 | ![]() | 1:37.589 | |
| 12. | 6 | Felipe MASSA Scuderia Ferrari | ![]() | Ferrari F2012 Ferrari 056 | ![]() | 1:37.731 | |
| 13. | 19 | Bruno SENNA Williams F1 Team | ![]() | Williams FW34 Renault RS27 | ![]() | 1:37.841 | |
| 14. | 11 | Paul DI RESTA Sahara Force India F1 Team | ![]() | Force India VJM05 Mercedes-Benz FO108Z | ![]() | 1:37.877 | |
| 15. | 16 | Daniel RICCIARDO Scuderia Toro Rosso | ![]() | Toro Rosso STR07 Ferrari 056 | ![]() | 1:37.883 | |
| 16. | 12 | Nico HÜLKENBERG Sahara Force India F1 Team | ![]() | Force India VJM05 Mercedes-Benz FO108Z | ![]() | 1:37.890 | |
| 17. | 14 | Kamuj KOBAJAŠI Sauber F1 Team | ![]() | Sauber C31 Ferrari 056 | ![]() | 1:38.069 | |
| 18. | 17 | Jean-Eric VERGNE Scuderia Toro Rosso | ![]() | Toro Rosso STR07 Ferrari 056 | ![]() | 1:39.077 | |
| 19. | 20 | Heikki KOVALAINEN Caterham F1 Team | ![]() | Caterham CT01 Renault RS27 | ![]() | 1:39.306 | |
| 20. | 21 | Vitalij PETROV Caterham F1 Team | ![]() | Caterham CT01 Renault RS27 | ![]() | 1:39.567 | |
| 21. | 24 | Timo GLOCK Marussia F1 Team | ![]() | Marussia MR01 Cosworth CA2012 | ![]() | 1:40.903 | |
| 22. | 25 | Charles PIC Marussia F1 Team | ![]() | Marussia MR01 Cosworth CA2012 | ![]() | 1:41.250 | |
| 23. | 22 | Pedro DE LA ROSA HRT F1 Team | ![]() | HRT F112 Cosworth CA2012 | ![]() | 1:42.914 | |
| 24. | 23 | Narain KARTHIKEYAN HRT F1 Team | ![]() | HRT F112 Cosworth CA2012 | ![]() | 1:43.655 | |



















